Product | Specification | Price @ Lucky's | Price @ Sydney | Price @ BS | Price @ Thai Huot |
Tea bags | Lipton, packet, 100 bags | 4,30 | 4,50 | 4,60 | 3,95 |
Instant coffee | Nescafe Red Cup, jar, 200 gr | 4,10 | 4,10 | 4,20 | 4,10 |
Coffee | Nestle, Coffee mate, 50 bags | 1,75 | 1,60 | 1,50 | 1,55 |
Ovaltine | jar, 200 gr | 1,60 | 1,70 | 1,60 | |
Peanut Butter | jar, local 440 gr | 3,05 | 3,00 | | |
Jam | Best Food, Orange, jar, 280 gr | 1,50 | 1,10 | 1,10 | |
Nutella | jar, hazelnut cream, jar 375 gr, | 5,25 | | | 3,90 |
Peanuts | Tong garden, salted, 180 gr | 0,90 | 0,90 | | |
Pretzels | Pringles | 1,45 | 1,45 | | |
Raisins | Ligo, carton, 312 gr. | 1,30 | | | 1,30 |
Preservatives | Heinz Baked Beans, 420 gr | 1,35 | | | 1,10 |
Eggs | 10 pieces | 0,95 | 1,05 | | 1,05 |
Butter | Orchid, fresh, packet, 227 gr. | 3,10 | 2,00 | | |
Magarine | Flora original, 500gr | 3,30 | 3,50 | | 3,10 |
Fresh milk | Dutch Mill, plastic bottle, 2 liter | 4,05 | | | 3,70 |
Fresh milk | Meiji, plastic bottle, 2 liter | 4,05 | 4,20 | | |
UHT milk | Foremost 1 ltr | 1,45 | 1,50 | 1,50 | 1,40 |
Yogurht | Dutch Mill, small cup, 150 ml | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,50 |
Dishwashing liquid | Sunlight, flacon, 900 gr | 0,90 | 0,95 | 0,90 | 1,00 |
Green tea | Oisho, platic bottle, 0,5 ltr | 0,65 | 0,70 | 0,60 | 0,60 |
Cola | Coca Cola, can | 0,40 | 0,35 | 0,30 | 0,35 |
Soda | Schweppes, bitter lemon, 0,33 ltr | 0,60 | 0,65 | | 0,75 |
Tang | Orange flavour, pack, 750 gr | 2,55 | | | 2,70 |
Drinking water | Eurotech (local), 0,5 ltr, bottle | 0,25 | 0,20 | 0,15 | 0,20 |
Drinking water | Minere, 0,5 ltr, bottle | 0,35 | 0,35 | | 0,35 |
Fruit juice | Mallee, orange, 1 ltr | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,95 |
Fruit juice | Berri, 2,4 ltr | 3,30 | 3,20 | 3,40 | 3,15 |
Batteries | Duracell, AAA, 4 pieces | 1,80 | | | 1,70 |
Sugar cubes | Hales, 500 gr | 0,85 | 0,85 | | 0,80 |
Sugar | Mitr Pohl, 1 kg | 0,60 | 0,65 | 0,55 | 0,70 |
Sugar | Equal powder sachets, 50 x | 2,75 | 2,80 | 2,50 | |
Salt | Prung Thip 1 kg | 0,50 | 0,50 | | 0,50 |
Olive oil | Latino Bello, bottle, 1 ltr. | 11,75 | 10,20 | 9,50 | |
Sunflower Oil | Sunbeam, flacon, 1 ltr | 3,20 | 3,20 | | |
Vegetable oil | Healthy Chef (soy) 0,75 ltr | 1,85 | 2,00 | 1,50 | 1,90 |
Soy sauce | Maggi, Sprinkling and dipping sauce, 200 ml | 0,80 | | | 0,80 |
Soy sauce | Kikoman | 2,30 | 2,40 | | 2,15 |
Mustard | Clovis, 200 gr jar | 2,15 | 2,20 | | |
Coconut milk | Chaokoh, tin, 160 ml | 0,50 | 0,35 | | |
Mayonaise | Best Foods, 220 gr jar | 1,25 | 1,25 | 1,20 | |
Tomato ketchup | KK 320 gr | 0,60 | 0,65 | | 0,70 |
Cheese | Kiri, 120 gr | 2,90 | | | 2,20 |
Cheese | Arla, Mozzarella, 200 gr | | 3,70 | | 3,50 |
Cheese | La vache qui rit, triangles spreadable | 2,00 | 2,00 | | 1,90 |
Cheese | Devondale, light & tasty, 250 gr | 4,20 | 4,75 | | |
Toilet paper | Cellox, soft | 1,10 | 1,00 | 1,20 | 1,00 |
Beer | Anchor, Cambodian produced, can, 0,33 ltr | 0,60 | 0,60 | | 0,60 |
Beer | Imported, Heineken, can, 0,33 ltr | 1,20 | 1,20 | | 1,00 |
Diapers | Huggies Dry m22 | 5,10 | 5,40 | 5,50 | 4,90 |
Instant formula | Lactogen 1, 0,9 kg | 9,30 | 8,70 | 8,85 | 8,70 |
Instant formula | Foremost 1, 400 gr | 4,40 | 3,90 | 4,20 | 3,80 |
Toothpaste | Colgate, 200 gr | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Shampoo | Sunsilk, 91 ml, | 0,55 | 0,55 | 0,60 | |
Soap | Lux, 4x85 gr | 1,20 | 1,10 | 1,20 | |
Deoderant | Rexona, 25 ml | 1,10 | 1,00 | 1,00 | 1,05 |
Deoderant | Fa, 50 ml | | 1,50 | 1,20 | 1,30 |
| Whisper regular flow with wings, 8x | | 0,65 | 0,50 | |
Pasta | Campagna, 500 gr spaghetti | 1,35 | | | 1,20 |
Pasta | Barilla Fusulii | 1,60 | 1,60 | | 1,70 |
Instant noodles | Mama cup, 60 gr, pork | 0,50 | 0,50 | 0,55 | |
Rice | New Rain Organics, 1 kg | 1,60 | 1,50 | 1,40 | 1,40 |
Frozen food | French Fries, Ligo, large | | 5,00 | | 4,20 |
Ice Cream | Magnum Classic | 1,50 | | | 1,40 |
Meat | Tulip, can, 340 ge, pork luncheon meat | 2,15 | 2,40 | | |
Meat | Tuna chunks in vegetable oil, Roza, can 155 gr | 0,85 | 0,90 | | |
Chocolate | Cadbury's raisins and nuts, 250 gr | 3,90 | | | 3,70 |
Vodka | Smirnoff Red 75 cl | 6,30 | | | 5,80 |
Insecticide | Raid Multiinsect, 600 gr | 2,30 | | 2,30 | 2,60 |
Detergent | Breeze Colour, 650 gr | 1,20 | 1,20 | 1,10 | 1,20 |
Fabric softener | Fineline, refill | 0,60 | 0,65 | | |
Friday, May 16, 2008
Cambodia supermarket prices: the May 15 comparison data
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment